繁體中文 设为首页 加入收藏   
  您的位置: 首页 >> 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(三)
  • 信息详情
  • 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(三)
  • 更新日期:2008/5/9 0:00:00    浏览次数:2849
  • 十、推荐单位:丽水市云和县          

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 云和县崇头镇梅源村 990 12 5.4 王存云 13906783627

    2 云和县崇头镇砻铺村 615 8 3.6 王存伟 13575363538

    3 云和县云和镇大徐村 707 12 5.4 周传荣 13967041778

    4 云和县云和镇庄前村 430 6 2.7 金建忠 13957062866

    5 云和县云和镇长田村 812 12 5.4 王明兴 13906783426

    6 云和县云和镇三门村 576 10 4.5 季时和 13905783357

    7 云和县云和镇新建村 1700 15 6.75 叶云明 13957062867

    8 云和县云和镇村头村 405 6 2.7 张国华 13957062618

    9 云和县云和镇黄水碓村 1383 13 5.85 刘祖金 13777699166

    10 云和县云和镇大坪村 173 3 1.35 梅显平 13906783130

    11 云和县紧水滩镇石浦村 642 8 3.6 续金生 13967040277

    12 云和县紧水滩镇菖蒲砻村 451 6 2.7 张玉平 13957062707

    13 云和县紧水滩镇田垟村 407 6 2.7 叶克长 13967048016

    14 云和县朱村乡桑岭村 741 6 2.7 江礼豪 13967048509

    15 云和县朱村乡张川村 563 5 2.25 吴标养 13157813799

    16 云和县石塘镇西滩头村 1300 13 5.85 王志金 13757853159

    17 云和县石塘镇双港村村 1350 13 5.85 杨友礼 13957063116

    18 云和县石塘镇滩下村 459 6 2.7 徐行政 13587133388

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口

    / 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 云和县雾溪乡雾溪村 548   1 1 20 1 9.7 蓝先明 13175776158

    2 云和县赤石乡瓦窑岭脚村 320   1       1.5 雷水旺 13967048025

    3 云和县赤石乡临海垟新村 339   1 1   1 5.7 刘定富 13777699438

    4 云和县崇头镇梅源村 990   1       1.5 王存云 13906783627

    5 云和县崇头镇岩下村 385       20   4 蓝石文 13754275005

    6 云和县云和镇村头村 405   1 1 20 1 11.7 张国华 13957062618

    7 云和县云和镇庄前村 430     1   1 4.2 金建忠 13957062866

    8 云和县云和镇长田村 812   1 2   1 8.7 王明兴 13906783426

    9 云和县云和镇三门村 576     1   1 4.2 季时和 13905783357

    10 云和县云和镇新建村 527   1 1   1 5.7 叶云明 13957062867

    11 云和县云和镇黄水碓村 1383   1 2   1 8.7 刘祖金 13777699166

    12 云和县紧水滩镇菖蒲砻村 451     1   1 4.2 张玉平 13957062707

    13 云和县石塘镇小顺村 906   1 1   1 5.7 余俭武 13326113671

    14 云和县石塘镇西滩头村 1300   1 1   1 5.7 王志金 13757853159

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 云坛乡沈庄村 377 水泥路 4.5m×530 m 10 管建华 13666563852

    2 赤石乡瓦窑岭脚村 320 水泥路 4.5m×800m 18 雷水旺 13967048025

    3 赤石乡临海垟新村 339 水泥路 4.5m×280m 5 刘定富 13777699438

    4 崇头镇砻铺村 615 水泥路 3.5m×750m 16 王存伟 13575363568

    5 云和镇大徐村 707 水泥路 4m×900m 15 周传荣 13967041778

    6 云和镇大徐村 707 水泥路 1.8m×400m 3 周传荣 13967041778

    7 云和镇庄前村 430 水泥路 4m×500m 8 金建忠 13957062866

    8 云和镇长田村 812 水泥路 4.5m×900m 19 王明兴 13906783426

    9 云和镇三门村 576 水泥路 4.5m×1000m 20 季时和 13905783357

    10 云和镇黄水碓村 1383 水泥路 4m×900m 15 刘祖金 13777699166

    11 云和镇大坪村 173 水泥路 4m×1000m 18 梅显平 13906783130

    12 紧水滩镇乌弄坑村 207 水泥路 3m×500m 6 刘昌伟 13905783489

    13 紧水滩镇龙渡村 131 水泥路 2.5m×500m 5 马尚友 13967048192

    14 大源乡桥头村 1200 水泥路 3m×500m 6 王祖仁 13957063533

    15 大源乡大牛村 600 水泥路 3m×1100m 18 江伟民 13957045909

    16 大源乡渡蛟村 110 水泥路 4.5m×1500 m 30 何兰兴 13735947581

    17 朱村乡泉溪村 527 水泥路 4.5m×270m 6 高昌波 13575391458

    18 朱村乡张川村 563 水泥路 3.5m×280m 4 吴标养 13157813799

    19 朱村乡桑岭村 741 水泥路 4.5m×300m 6.5 江礼豪 13967048509

    20 石塘镇西滩头村 1300 水泥路 4.5m×1000m 20 王志金 13757853159

    21 石塘镇双港村村 1350 水泥路 4.5m×1100m 21 杨友礼 13957063116

    22 石塘镇坪地村 355 水泥路 4m×2000m 35 毛守庭 13777699038

    (四)其他项目

    序号 项目名称 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 绿化 云和县雾溪乡雾溪村 548 库区绿化3公里 6 蓝先明 13175776158

    2 素质培训 云和县雾溪乡雾溪村 548 素质培训5150人次 1 蓝先明 13175776158

    3 素质培训 云和县云和镇大徐村 707 电脑、机修培训,200人次 1.8 周传荣 13967041778

    4 自来水工程 云和县云和镇村头村 405 自来水水池水体净化 12 张国华 13957062618

    5 绿化 云和县云和镇庄前村 430 绿化2500平方米 12.5 金建忠 13957062866

    6 道路边绿化 云和县云和镇黄水碓村 1383 1060道路边绿化 3.5 刘祖金 13777699166

    7 劳动技能培训 云和县云和镇黄水碓村 1383 电脑、机修、驾驶、电焊等培训,200人次 4 刘祖金 13777699166

    8 劳动技能培训 云和县大源乡 3800 电脑、机修、驾驶、电焊等培训,300人次 5 刘平 0578-5142125

    9 乡政府绿化 云和县大源乡政府所在地 25 乡政府所在地周边区域绿化 10 刘平 0578-5142125

    10 茶叶加工培训 云和县朱村乡泉溪村 527 培训茶农400人次 3 高昌波 13575391458

    11 绿化 云和县石塘镇规溪村 958 村内主干道两旁及环村路绿化 12 叶英芳 13735980593

    12 绿化 云和县石塘镇小顺村 906 村内主干道两旁及环村路绿化 15 余俭武 13326113671

    13 素质培训 云和县石塘镇   农业实用技术培训与指导 9 刘志成 13735987356

     

山东省浙江投资企业商会 - www.zjsh.com.cn
© 2013 山东省浙江商会 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备05034768号