繁體中文 设为首页 加入收藏   
  您的位置: 首页 >> 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(五)
  • 信息详情
  • 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(五)
  • 更新日期:2008/5/9 0:00:00    浏览次数:2540
  • 十四、推荐单位:丽水市松阳县          

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 松阳县南洲村 751 16 7.2 叶春水 13867044000

    2 松阳县南坑口 712 17 7.65 陈松奎 13754298652

    3 松阳县官田村 588 30 13.5 杨茂火 13587183398

    4 松阳县叶村村 799 30 13.5 周兴旺 13360277802

    5 松阳县小槎村 707 20 9 程发标 13867042949

    6 松阳县内陈 658 10 4.5 陈兴文 13735933158

    7 松阳县合溪村 431 10 4.5 陈仁贵 13967078695

    8 松阳县裕溪村 606 10 4.5 吕建安 13357097772

    9 松阳县里庄村 832 18 8.1 刘延土 13777695683

    10 松阳县靖居村 1530 30 13.5 李增仁 13867044456

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 松阳县南洲村 751   1 1   1 5.7 叶春水 1386704000

    2 松阳县堪头村 386       26 1 6.4 黄火根 13867041416

    3 松阳县大路村 605       58 1 12.8 毛火明 13754289452

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 松阳县堪头村 386 村庄道路1.2km/4.5m 27.6 黄火根 13867041416

    2 松阳县古市岗下村 763 水泥路面20cm/7m/1km 35 吴延金 05788915218

    3 松阳县潘村 500 水泥路面1300/4 32 阮春华 13735946597

    (四)其他项目

    序号 项目名称 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 亮化工程 松阳县堪头村 386 村庄路灯 2 黄火根 13867041416

    2 农民饮水工程 松阳县堪头村  386 自来水安装 8 黄火根 13867041416

    3 村庄绿化 松阳县堪头村  386 村庄绿化 3 黄火根 13867041417

    4 农民素质培训 松阳县堪头村  386 农民素质培训 2 黄火根 13867041416

    5 亮化工程 松阳县大路村 605 村庄路灯 3 毛火明 13754289452

    6 农民饮水工程 松阳县大路村  605 自来水安装 15 毛火明 13754289453

    7 村庄绿化 松阳县大路村  605 村庄绿化 5 毛火明 13754289454

    8 农民素质培训 松阳县大路村  605 农村农民素质培训 3 毛火明 13754289455

    9 农民饮水工程 松阳县大路村 605 村庄生活用水渠道 3 毛火明 13754289452

    10 消防设施 松阳县官田村 588 消防圈等设备 12 杨茂火 13587183398

    11 消防设施 松阳县叶村村 799 消防圈等设备 16 周兴旺 13360277802

    十五、推荐单位:丽水市景宁县           

    (一)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 景宁县周湖村 232     1 55 1 15.2 兰金荣 13567095864

    2 景宁县葛山乡村 1500   1 2   2 9.9 刘远明 13967051858

    (二)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负

    责人 联系电话

    1 景宁县大漈乡西一村 628 村道铺设水泥路面工程,长1000,宽10 22 梅宗贵 13967051052

    (三)其他项目

    序号 项目名称 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 水体净化 景宁县寨后村 400 自来水安装 15 刘德勋 13905789626

     

    舟山市新农村建设项目

    十六、推荐单位:舟山市普陀区           

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 普陀区六横梅峙村 1003 20 9 刘世安 05806672006

    2 普陀区勾山南岙村 1348 15 6.75 张瑞娣 05803085630

    3 普陀区勾山塔岭下村 1407 25 11.25 陆伟仕 05803085096

    4 普陀区勾山赵家岙村 1239 25 11.25 李荷女 05803085922

    5 普陀区登步鸡冠 1615 30 13.5 刘平忠 05806668015

    6 普陀区登步连治山村 377 安装路灯总长1139(12套) 5.4 袁科 05806061471

    7 普陀区登步稻蓬村 666 安装路灯总长271027套) 12.15 胡振芳 05806662154

    8 普陀区朱家尖老佃房村 393 8 3.6 王国民 05806636100

    9 普陀区朱家尖香莲村 853 15 6.75 张全龙 05806035478

    10 普陀区朱家尖月岙村 1314 20 9 虞信祥 05806636001

    11 普陀区朱家尖盐厂村 758 15 6.75 王紫红 05806031552

    12 普陀区朱家尖漳州村 1094 20 9 王沛国 05806038001

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 普陀区六横外平峧村 840   1     1 2.7 郑海江 05806672335

    2 普陀区勾山塔岭下村 1407   2 2   3 12.6 陆伟仕 05803085096

    3 普陀区勾山赵家岙村 1239   1 2   3 11.1 李荷女 05803085922

    4 普陀区登步东湾村 487         3 3.6 贺飞跃 05806668015

    5 普陀区登步竹山村 673         2 2.4   05806668013

    6 普陀区桃花茅山村 948 1   1    53 干畏武 05806662483

    7 普陀区朱家尖老佃房村 393     1   2 5.4 王国民 05806636100

    8 普陀区朱家尖香莲村 853     1   4 9.8 张全龙 05806035478

    9 普陀区朱家尖月岙村 1314     1   3 8.6 虞信祥 05806636001

    10 普陀区朱家尖盐厂村 758     1   2 7.4 王紫红 05806031552

    11 普陀区朱家尖漳州村 1094     1   3 8.6 王沛国 05806038001

    12 普陀区朱家尖泗苏村 213     1   1 4.2 余赛朝 05806638807

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 普陀区六横里平蛟村 1049 水泥路、宽4、长1200 28.8 刘苏明 05806672259

    2 普陀区勾山南岙村 1348 水泥路、宽4、长520 12.5 张瑞娣 05803085630

    3 普陀区勾山塔岭下村 1407 水泥路、宽4、长350 8.4 陆伟仕 05803085096

    4 普陀区勾山赵家岙村 1239 水泥路、宽4、长450 10.8 李荷女 05803085922

    5 普陀区登步鸡冠村 1615 水泥路、宽4、长1200 28.8 刘平忠 05806668015

    6 普陀区登步永安村 598 水泥路、宽4、长1000 24 王志道 05806668015

    7 普陀区登步石弄塘村 453 水泥路、宽4、长1000 24 王和通 05806668048

    8 普陀区登步竹山村 673 水泥路、宽4、长1200 28.8   05806668013

    9 普陀区桃花鹁鸪门长坑 1137 水泥路,宽4,长430 10.3 叶科军 05806660022

    10 普陀区朱家尖老佃房村 393 水泥路,宽4,长400 9.6 王国民 05806636100

    11 普陀区朱家尖香莲村 853 水泥路,宽4,长420 9.6 张全龙 05806035478

    12 普陀区朱家尖月岙村 1314 水泥路,宽4,长1000 24 虞信祥 05806636001

    13 普陀区朱家尖泗苏村 213 水泥路,宽4,长180 4.3 余赛朝 05806638807

    (四)其他项目

    序号 项目名称 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 村庄绿化 普陀区勾山赵家岙村 1239 村庄绿化 10 李荷女 05803085922

    2 水体净化及村庄绿化 普陀区桃花茅山村 948 水体净化及村庄绿化 9 干畏武 05806662483

    3 村庄绿化 普陀区朱家尖老佃房村 393 村道绿化4000平方米 8 王国民 05806636100

    4 村庄绿化 普陀区朱家尖月岙村 1314 村道绿化1500平方米 3 虞信祥 05806636001

    5 村庄绿化 普陀区朱家尖泗苏村 213 村道绿化1000平方米 2 余赛朝 05806638807

    6 村庄绿化 普陀区朱家尖盐厂村 758 村道绿化1600平方米 3 王紫红 05806031552

    7 村庄绿化 普陀区朱家尖五眼村 1094 村道绿化4000平方米 6 傅立忠 05806368387

    8 农村饮用水工程 普陀区朱家尖北塘村 301 自来水管网铺设 3 王国民 05806636100

    9 农村饮用水工程 普陀区朱家尖漳州村 1094 自来水管网铺设 10 王沛国 05806038001

    10 渔农民转产转业培训 普陀区登步鸡冠村 1615 培训渔农民350 5 刘平忠 05806669508

山东省浙江投资企业商会 - www.zjsh.com.cn
© 2013 山东省浙江商会 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备05034768号